Service
Planned
Outages
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Kakanj | Babići | 2, 133 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Bjeloševići | 1, 19-20, 92-94, 96-102, 104-107, 109-119, 121-123, 125, 158, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Haljinići | BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Kaparovići | 24, 26, 28-33, 35 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Kevilji | 1-10, 12-28 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Mahala | 29, 47, 51-54, 56, 58-61, 63-64, 66-75, 77-83, 85-90, 101 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Roje | 28-31, 33, 35, 37-42, 44-47, 49-50 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Rojin Potok | 55-85, 87-91, 95-96, 99, 101-103, 111, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Rojin Potok-Jezero | 36-41, 43-48, 50-55, 65, 107-108, 110 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Čalukova Bara | 1, 4-9, 11-16, 19, 23, 68, 112, 123 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Čelikovina | 1 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Šćitari | 1-4, 6-7 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Živalji | 1-12, 14-20, 22, 28, 106, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Brus | 5 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Bukovlje | 1-10, 12-14, 16-21, 23-26, 28, 30-32, 34-45, 47-49, 52-58, 60-68, 70-82, 84-85, 87-93, 95, 97-112, 115-118, 121-124, 126-129, 132, 134, 154, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Omera Maslića | 50 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Ričica | BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Zagrađe | 1-5, 7-17, 20-25, 27-32, 34-36, 38, 40, 42-47, 50-57, 59-70, 72-73, 75, 77-82, 84-93, BB, BB1 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Desno | B2, BB40 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Lijevo | 4-7, 10, 40, 87 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Lipnica | 1-3, 5-9, 11-15, 17, 20-21, 24-25, 27, 29-37, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Nažbilj | 1-18, 20, 22-25, 27, 30-31, 33, 35-41, 43-49, 51-61, 64-66, 68-69, 72, 74-75, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Poljani | 1-7, 9-14, 17, 21-25, 34-37, 57, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Ratanj | 1-3, 5, 7-10, 12, 38, BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Slagoščići | 1 | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Kakanj | Kopjari | BB | 25.09.2026 | 00:02-00:03 |
| Goražde | Ibrahima Popovića | BBS | 25.09.2026 | 08:00-09:30 |
| Goražde | Čajnička | BB | 25.09.2026 | 08:00-09:30 |
| Cazin | Hušići | BB | 25.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Cazin | Mutnik | BB | 25.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Cazin | Vilići | BB, BB*, BB., BBV | 25.09.2026 | 08:00-16:00 |
| Novo Sarajevo | Hamdije Čemerlića | 31, 33, 35, 37, 37/18 | 25.09.2026 | 08:30-11:00 |
| Novo Sarajevo | Zmaja Od Bosne | 14, 16, 12C, 14C | 25.09.2026 | 08:30-11:00 |
| D. Vakuf | 14.septembar | 1, 10, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 69, 78, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | 705.slavne Brdske | 1-2, 4, 6-8, 10, 12, 14, 16, 18, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Blagaj | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Buka | 1, 3-9, 13, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Komar | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Komar-Jablan | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Komar-Nežići | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Maršala Tita | 33 | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Nova Travnička | 0, 55, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci | 1-2, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Balihodžići | 12, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Dureci | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Galešići | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Grabantići | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Grič | B1 | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Hemići | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Makitani | 1, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Memići | 1, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Pilju?i?i | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Suhodol | B1, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Suljići | 1, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci - Šeherdžik | B1, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Oborci -Piljuzići | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Omladinska | 2, 10, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Rastičevo | BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| D. Vakuf | Titova Ulica | 41, BB | 25.09.2026 | 08:30-15:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski | 68, 4239, 4241, BB | 25.09.2026 | 08:30-16:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski Dijelovi | 4239 | 25.09.2026 | 08:30-16:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski-Bare | 4239, 4241, BB | 25.09.2026 | 08:30-16:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski-Grad | BB | 25.09.2026 | 08:30-16:00 |
| Tuzla | Dolovi | 46, 52, 54-60, 72-73, 75, 77-80, 82-83, 133, 135, 139, 141, 143, 145-146, 149, 151-153, 155, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, BB, DO 180, DO143, DO155, DO180, DO182, DO73, DO75 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 59 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | 59 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Donji Dolovi | 150, 160 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | 55 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica | 137, 145, 147, 153, 164, BB, DO153, DO174, DO85 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | BB | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilidža | Rudnik | 23, 35, 45, 49, 61, 65, 71, 79, 63D, DO45, DO63, DO68, DO79, PP13 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Ilidža | Rukodol | 38, 40, 42, 44, 46, 34C, BB, DO 36, DO48, DO60 | 25.09.2026 | 09:00-10:00 |
| Novi Grad | Senada Mandića Dende | 5, 7 | 25.09.2026 | 09:00-10:30 |
| Novi Grad | Teheranski Trg | 7, 9, 11, 13, 13-PR., 13A, 7-KUD | 25.09.2026 | 09:00-10:30 |
| Vareš | Brda | 4 | 25.09.2026 | 09:00-13:00 |
| Vareš | Radonjići | BB | 25.09.2026 | 09:00-13:00 |
| Vareš | Striježevo | 1-2 | 25.09.2026 | 09:00-13:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski | 125, 4231, 133A, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski Dijelovi | 4239 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski Kosa | 4241 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski Trnovac | 235, 4235, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski-Bare | 4239 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski-G.ramići | 4233 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Jezerski-Grad | 114, 122, 4231, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Kubeti - Otoka | 4236 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Mehića Ploča | 4255, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Pištaline-Centar | BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Selmagići | 4231 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | G.ljusina | 4112 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Kubeti-Otoka | 4236, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Ljusina | 4236 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Voloder | 4124 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Vučkovac-Otoka | 4124 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dolovi | 62-67, 69, 71, 82, DO62, DO64 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dolovi Kozlovac | 64, 67, 69-70, BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Dolovi Mustaći | DO 67 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Gornji Dolovi | BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Kojšino | DO129 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Kozlovac | BB, DO60 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Kozlovačke Čete | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56-57, 59-69, 71-73, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 91A, BB, DO50, DO63, DO65, DO85 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Muharema Fizovića Fiska | 29 | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Tuzla | Rovine | BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Busovaca | Rovna | BB | 25.09.2026 | 09:00-14:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo-Emrići | BB/6167, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | Mahmić Selo-Mušići | BB/6167 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Dobro Selo | BB/6143 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava | 185, BB, BB/6143 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava - Grošinovac | BB, BB/6143 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Čava-Zimonje | BB/6143 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Alifakovac | 11, 13, 15, 17-19, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Babića Bašča | 1-2, 5, 7 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Braće Morić | 1, 3-10, 12 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Džemala Čelića | 1-6, 8, 14, 16, 18 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Franjevačka | 39 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Hafiza Ibrahima Trebinjca | 2 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Maguda | 1-3, 5, 9, 11, 13-16, 18-20, 24, 28, 2 A | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Maguda Čikma | 1-2, 4-8, 10, 12, 16 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Mali Alifakovac | 3, 22 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Megara | 1, 3, 8, 10, 14, 44 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Mehmeda Mujezinovića | 31 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Podcarina | 1-6, 8-14, 18-20, 22 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Toplik | 14, 31, 39 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Stari Grad | Veliki Alifakovac | 24 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilijaš | Sudići | BB, BB.. | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | 6. Mart | 4-7, 22, 24, 28, 34 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Anđelka Lažetića | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Ban Brdo | 1, 3-16, 18-19, 22-24, 26-41, 43-47, 49-53, 55-56, 58-63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 108, 115, 108A, BB, DO62, DO 60 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Novo Naselje | 6, 8, 12 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Podvode | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Put Za Stublove | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Stari Hrast | 10, 30 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Hadžici | Xii Hercegovačke Brigade | 1-10, 12-14, 16-22, 24-25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67-68, 71-72, 77, 79-81, 83, 85, 87, 92, BB, DO74, DO79 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Trnovo | Bjelašnica | ŠTINJI | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Trnovo | Babin Do | 79-80, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Trnovo | Štinji | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Halinovići | 1-8, 12-13, 15-23, 25-27, 30-35, 37, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Zagrađe | 1-5, 7-17, 20-25, 27-32, 34-36, 38, 40, 42-47, 50-57, 59-70, 72-73, 75, 77-82, 84-93, BB, BB1 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Lipnica | 1-3, 5-9, 11-15, 17, 20-21, 24-25, 27, 29-37, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Nažbilj | 1-18, 20, 22-25, 27, 30-31, 33, 35-41, 43-49, 51-61, 64-66, 68-69, 72, 74-75, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Ratanj | 1-3, 5, 7-10, 12, 38, BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Slagoščići | 1 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kopjari | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Olovo | Klis | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Olovo | Žeravice | BB | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Gornje Vlakovo | 99, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 155, 157, 161, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 207, 209, 364, 398, 402, 422, 424, 426, 434, 454, 456, 458, 460, 462, 472, 190F, BB, DO125, DO135, DO141, DO147, DO191, DO199E, DO201, DO207, DO454, DO456, DO466, ISPO191, IZA129, IZA137, PP129 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Ilidža | Vlakovo | 167, 169, 175, 470, DO448, RSU 4 | 25.09.2026 | 09:00-15:00 |
| Travnik | Dub | 8-11, 13, 16-17, 23, 25-31, 33-35, 37, 39-42, 44-45, 47, 50-53, 55, 60, 62-67, 69, 12/A, 14/A, 19/A, 20/A, 21/B, 22/A, 22/B, 31/A, 34/A, 34/C, 36/B, 36/C, 37A, 4-A, 41/A, 52/A, 53/A, 55/A, 55/B, 6/A, 65/A, 9/A, BB | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Gluha Bukovica | 9-10, 12-14, 19-20, 23-24, 29, 33-35, 38-39, 44-46, 48, 50-54, 56, 63-66, 13-C, 22-A, 23-A, 23-B, 28-A, 33-A, 34-A, 35-A, 35-D, 35-E, 35/D, 36-A, 43-A, 47-A, 49-A, 49-C, 50-B, 50B, 51-B, 52-A, 55A, 63-A, 63-B, 65-C, 65-D, 66-A, 9-A, 9-B, BB | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Mehurić | BB | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Miletići | 1, BB | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Orahovo | 1, 13, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 29-31, 183, 10/B, 13 B, 18/A, 2-C, 20/A, 22/A, 22/B, 22/C, 24/A, 3-A, 3-B, 4.A, 4A, 5A., 8.B, B, BB, NNS | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Višnjevo | 17-19, 22, 26, 31-33, 35, 38-39, 43, 1/B, 18/A, 26/A, 28/A, 33-A, 34/A, 37C, 43/A, 43/B, BB, BR.40 | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Zagradže | 2, 5, 7, 11-15, 22, 24, 12/A, 2/B, 24/A, 28/A, BB, BR.4 | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Travnik | Skomorje | 15, 8-A | 25.09.2026 | 09:00-16:00 |
| Ilidža | Rudnik | 47, 112-113, 129, 132, 135, 139-140, 151, 169, 173, DO124, DO132, DO140, DO146, DO240, IZA169, PP13, PP169 | 25.09.2026 | 10:00-11:00 |
| Goražde | Fazlagića | BB. | 25.09.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Panorama | 1-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 13A, 17B, 1A, 21A, 23B, 25B, 29A, 2A, 41A, 45A, 8A, BB | 25.09.2026 | 10:00-11:30 |
| Goražde | Zife Fazlagića | BB. | 25.09.2026 | 10:00-11:30 |
| Trnovo | Babin Do | 13, 15-20, 23-25, 27, 46-47, 59, 84, 14A, 14B, 17A, 17B, 20C, 37A, 37B, BB, KODMARÅ | 25.09.2026 | 10:00-14:00 |
| Novi Grad | Bajrama Zenunija | 3-7 | 25.09.2026 | 10:30-12:00 |
| Novi Grad | Sulejmana Ef. Musića | DO2 | 25.09.2026 | 10:30-12:00 |
| Novi Grad | Trg Solidarnosti | 21, 23, 25, 27, DO25, TC, TC. | 25.09.2026 | 10:30-12:00 |
| Ilidža | Bistrički Put | DO24 | 25.09.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilidža | Rakovačka Cesta | DO 389 | 25.09.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilidža | Rakovička Cesta | 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 377, 379, 389, 391, 426, 428, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 456, 458, 460, 464, 466, 468, 478, 480, 482, 484, 488, 214C, 363A, 365C, DO347, DO363, DO365, DO377, DO391, DO478, IZA462 | 25.09.2026 | 11:00-12:00 |
| Ilidža | Rukodol | 2-3, 5 | 25.09.2026 | 11:00-12:00 |
| Novi Grad | Adema Buće | 234, 236 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Amira Krupalije | 36, 38, 42, 44-51, 53-66, 68, 70-75, 77-81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 117, 119A, 34B, 34C, 76A, 99 I, 99E, 99L, DO111, DO113, DO117, DO47, DO48, DO62, DO72, DO73, DO76C, DO99, DO99 J, ISP95, ISPOD99, PP99 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Hameda Hodovića | 10 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Nusreta Aganovića | 10, 12, 14-17, 20-21, 23-25, 27-34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića | 50, 52, 62, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 113, 115, 117 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Safeta Isovića Čikma | 28, DO6 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Sulje Jahića | 56, 58, 60, 62, 60A, DO56, DO62 | 25.09.2026 | 12:00-13:00 |
| Novi Grad | Geteova | PP5 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Novi Grad | Ive Andrića | 5, 7, 9 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Novi Grad | Trg Međunarodnog Prijateljstva | 6, 8-9, BB, DO8, PRIJA.6, PRIJA.7 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave | 82, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Djedovača | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Dom | 58, 60, 68-72, 74, 76-78, 80-81, 83, 86, 94-97, 101, 104-105, 107, 116, 118-119, 124-127, 129-130, 137, 139-141, 143-145, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Hadžići | BB2 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Lužnjak | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Milići | 215-217, 421, 434, 471, 497, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Mustafići | 114, 279, 289, 291, 294-296, 299-301, 405, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Petrovići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Selimi | 111-113, 147, 152-153, 159, 162-164, 167, 175, 178, 190-191, 194, 197, 199, 204, 209, 212-213, 215-216, 220-221, 237-238, 241-242, 261, 264-267, 275, BB, BB1 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Stadion | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.dubrave Šljivići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Dubrave Donje | 52 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Lužanjak | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Lužanjak | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | D.žunovići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Autoput | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Begići | 96, 100, 105-107, 110, 113, 626-628, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Centar | 25-26, 31, 62, 71, 149, 155, 273, 410, 412, 418-419, 546-550, 599-600, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Dedići | 50, 54, 56, 58, 60, 62-66, 69-70, 74, 76-77, 80, 82-85, 90, 92, 545, 565, 56A, BB, DO-74 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Derviši | 669, 674-676, 684-685, 688, 691-692, 694, 698-700, 702-703, 709, 725-726, 729, 731, 733, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Husići | BB, BB1 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Kadirići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Kadrići | 244 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Kop | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Križevići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Musići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Mustafići | 290, 398, 405, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave N.naselje | 23-24, 27-29, 31, 107, 112-113, 115, 118, 122, 182, 184-185, 187-188, 190, 195, 202, 218-222, 261-262, 265, 498, BB, DO113, NAS. | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Redžići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Torovac | 357, 434, 446, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Šehići | 294, 300, BB, BB. | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | G.dubrave Žunovići | 355 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Gornje Dubrave Krževići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Gornje Dubrave Lužanjak | 354, B, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Hadžići | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Milići | 415, 426-428, 468-470, 490, 499, 505, 507, 509, BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Mumići | 439 | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Živinice | Novo Naselje Čitluk | BB | 25.09.2026 | 12:00-13:30 |
| Novi Grad | Bjelugovićka | 73 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Bojnik | 8, 44, 91, 93, 171, DO48, PP14 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Braće Mulića | 27 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Butile | 13, 15 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Butilska | 8, 87, DO 16 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Devet Šehida | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 42, 44, DO 32 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Dobroševići | 45, 65, 67, 69, 73, DO142 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Dobroševićka | 3, 6-10, 12-13, 15, 18, 21-24, 27, 29, 32-34, 37, 39-41, 43-44, 46-47, 49-60, 62-64, 66, 68, 70-72, 76-79, 81, 84, 86, 88-90, 92, 94, 96, 98, 102, 106, 108, 110, 116, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 51B, DO 12, DO11, DO118, DO12, DO132, DO136, DO28, DO32, DO42, IZA12 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Dobroševička | 17, 25, 48, 56, 74-75, 83, 85, DO 32 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Mihajlovići | 7 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Mihaljevići | 2, 4, 23, 27, 39, 49, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Mihaljevska | 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 65, 81, 133, DO1, DO17, DO81, BB | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Novi Grad | Pašića Put | 2, 8, 10, 12 | 25.09.2026 | 12:00-16:00 |
| Goražde | Adnana Mehanovića | 1-23, 25-45, 47-51, 53, 55, 57, 10A, 21A, 23A, 26A, 27A, 33A, 46A, 46B, BB | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
| Goražde | Biserna | BP | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
| Goražde | Kazagići | BB. | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
| Goražde | Pargani | BB | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
| Goražde | Sinica | 20, BB, BB. | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
| Goražde | Vran Potok | BP | 25.09.2026 | 12:30-14:00 |
