Service
Planned
Outages
| Grad/Općina | Lokacija | Brojevi pod isključenjem | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|---|
| Bihac | Kamenica | 3702 | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Bihac | Kamenica Barani | BB | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Bihac | Klokot | 2, 126, 3702, BB | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Bihac | Klokotska | 3702, BB | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Bihac | Pecikovići | 3705, BB | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Bihac | Plješevička | 19, 43, 45, 51, BB | 17.11.2026 | 08:00-10:00 |
| Tuzla | Brđani | 103-106 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Dokanj | 1, 3, 5, 8-14, 17, 19, DO 17, DO 19, DO1, DO10, DO14, DO5 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragojevići | 5 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Dokanj Dragoševići | 4, 13 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Donji Brđani | 104 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Tuzla | Veljka Lukića | 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226-231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 267, 269, 566, DO 224, DO 229, DO192, DO214, DO228, DO229, DO259 | 17.11.2026 | 08:30-11:30 |
| Cazin | Šturlićka Platnica | BB, BB. | 17.11.2026 | 08:30-16:00 |
| Vogošća | Skendera Kulenovića | 38, 40, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, DO-65 | 17.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Vogošća | Tome Mendeša | 31, 33, 51 | 17.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Breza | Stare Jame | 19, 25, 35, 41, 48, 307-308, 310-313, 351, 357, BB | 17.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Breza | Smrekovica | 3, 5, 14, 43, 200-201, 314-319, 367, 369, 406-412, BB | 17.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Breza | Stara Kula | 30, 100, 300, 339-348, BB | 17.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Stari Grad | Sedrenik Mali | 41, 53 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | 105. Brdske Brigade | 2, 4-5, 9, 4 B, 4 C, 4 E | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Prvi Bataljon | 12, 31, 90, DO 8, DO 90 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik | 45, 57, 75, 83, 97, 101, DO 77 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik Mali | 43, 51-53, 57, 59, 61-64, 80, 84, DO 74 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Stari Grad | Sedrenik Sokak | 2, 4, 6, 43, 45 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Dublje | 45, BB | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Mrakovo | BB. | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Podlugovi | INA | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Sovrle I | 38, 89-90, 163, 249, 277, BB | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Sovrle Ii | 314 | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Ilijaš | Sovrle | BB | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Srebrenik | Cvijanovići | BB | 17.11.2026 | 09:00-12:00 |
| Vareš | Pogar | BB. | 17.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Vareš | Sjenokos | 2, BB | 17.11.2026 | 09:00-13:00 |
| Lukavac | Armije Bih | BB1 | 17.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Lukavac | Armije Republike Bosne I Hecegovine | 1-LUC, BB, BB1, D5, D6, E-2, E1, HH, LUC-2, LUC-5, OPEL | 17.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Lukavac | Branilaca Bosne | BB, BB-A, BB-B, BB-C, BB-D, BB.. | 17.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Lukavac | Titova | BB | 17.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Lukavac | Zmaja Od Bosne | BB | 17.11.2026 | 09:00-14:00 |
| Bužim | Bućevci | 345, 365, BB, BB/6612 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Bućevci Isakovići | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Glavnog Kriznog Štaba | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Mrazovac | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Palijan | BB, BB/6609 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Ravnice | BB/6618 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo | BB, BB/6604 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo-Kiurića Br | BB, BB/6606 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Zaradostovo-Šuplja Lip | BB/6604 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Varoška Rijeka | BB/6604 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Ravnice | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Bužim | Stabandža | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Bućevci | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Jelovac | TS8945 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Velika Kladuša | Zborište | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Abdića | 1, 3-10, 12, 14, 5A | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Bulbulina | 1, 3-12, 14-16, 18 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Džemila Krvavca | 1-5, 8, 10, 12-13, 17 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Hadži-Hajdarova | 11 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Pehlivanuša | 45, 64, 66 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Sarač Ismailova | 1, 16, 18, 20-27, 29-34, 37, 39, 41, 43 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Sepetarevac | 10 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Tijesna | 17 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Centar | Sarač Ismailova | 28 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Pepelari | 1, 33, 38-39, 44, 46, M, P | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Babino | 1, 35, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Babino-Biškovići | 1 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Babino-Škola | 1-2, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Biškovići | 44, 46-48, 50-53, 56-62, BB, UZ46, UZ50, UZ51, UZ53, UZ58, UZ62 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Drugavci | 1-4, 6-9, 12-25, 27, 29-44, 47-48, 21A, 31A, BB, DO2, DO23, DO34, DO9, UZ10, UZ15, UZ16, UZ2, UZ24, UZ32, UZ4, UZ6 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Drugavci Luke | 1, 37-43, 45, 36VIK, BB, DO40, DO41, DO45, UZ1, UZ22, UZ3, UZ35, UZ43 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Hajkovići | 50-68, 70-74, 76-77, 79-86, 66A, 70B, 72A, 74A, 77A, 77B, 77C, 78VIK, BB, DO61, DO62, UZ53, UZ55, UZ56, UZ56VIK, UZ58, UZ59, UZ66, UZ76, UZ77C, UZ80 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Jasika | 1-2, 5-7, 9-15, 19, 1B, 22VIK, 23VIK, DO1B, UZ1, UZ13, UZ14, UZ15, UZ19, UZ1B, UZ20, UZ21, UZ22, UZ23, UZ5, UZ7 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Kovačići | 1-2, 8, 11-12, 16, 19, 22, 27-30, 32, 33., 3A, BB, DO2, UZ11 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Lijeska | 1-4, 22, 89-90, 2 VIK, DO89, UZ1 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Sebuje | 1, 11-12, 14, 16, 19, 21, 27, 29-30, 32-36, 39-42, 44-45, 11A, 11B, 11C, 11D, 21A, 22VIK, 23VIK, 24VIK, 25VIK, 26VIK, 30VIK, 37VIK, BB, DO 37, DO1, DO37, UZ14, UZ36, UZ42, VIKED | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Trešnjeva Glava | 1, 3-7, 9-16, 18, 22-24, 26-28, 30, 32-35, 37-39, 41-44, 10A, 10C, 10D, 39A, 46A, BB, DO43, DO44, UZ30, UZ44, UZ46A, UZ8 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Zenica | Vranovići | 1-3, 6, 8-17, 19-22, 6A, BB, IZA16, UZ1, UZ11 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Babići | 2, 133 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Bjeloševići | 1, 19-20, 92-94, 96-102, 104-107, 109-119, 121-123, 125, 158, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Haljinići | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kaparovići | 24, 26, 28-33, 35 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kevilji | 1-10, 12-28 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Mahala | 29, 47, 51-54, 56, 58-61, 63-64, 66-75, 77-83, 85-90, 101 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Roje | 28-31, 33, 35, 37-42, 44-47, 49-50 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Rojin Potok | 55-85, 87-91, 95-96, 99, 101-103, 111, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Rojin Potok-Jezero | 36-41, 43-48, 50-55, 65, 107-108, 110 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Čalukova Bara | 1, 4-9, 11-16, 19, 23, 46, 68, 112, 123 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Čelikovina | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Šćitari | 1-4, 6-7 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Živalji | 1-12, 14-20, 22, 28, 106, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Brus | 5 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Bukovlje | 1-10, 12-14, 16-21, 23-26, 28, 30-32, 34-45, 47-49, 52-58, 60-68, 70-82, 84-85, 87-93, 95, 97-112, 115-118, 121-124, 126-129, 132, 134, 154, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Omera Maslića | 50 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Ričica | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Zagrađe | 1-5, 7-17, 20-25, 27-32, 34-36, 38, 40, 42-47, 50-57, 59-70, 72-73, 75, 77-82, 84-93, BB, BB1 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Desno | 3, 10, 13-14, 37, 78-82, 85-86, 89-96, 99-106, 108-109 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kraljeva Sutjeska-Lijevo | 72, 80, 83-84, 86-88, 90-98, 100-102 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Lipnica | 1-3, 5-9, 11-15, 17, 20-21, 24-25, 27, 29-37, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Nažbilj | 1-18, 20, 22-25, 27, 30-31, 33, 35-41, 43-49, 51-61, 64-66, 68-69, 72, 74-75, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Poljani | 1-7, 9-14, 17, 21-25, 34-37, 57, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Ratanj | 1-3, 5, 7-10, 12, 38, BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Slagoščići | 1 | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Kakanj | Kopjari | BB | 17.11.2026 | 09:00-15:00 |
| Sanski Most | St Majdan Trg A.žilića | 4, 7, 12, 16, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan | 3, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan 25.novembar | 3, 5, 7, 9, 12, 15-16, 18-20, 22-24, 28, 30, 11A, UZ 30, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Gračanica | BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Majdanska | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 17-19, 22-23, 27-30, 32-33, 35-37, 43, 56, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 80, UZ 16, UZ 5, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Omladinska | 2, 6-7, 9, 11, 13, 15, 19, 28, LAM 1, LAM 2, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Prvomajska | 2-9, 12-14, 16, 22-24, 27-29, 31-35, 38-40, 42-44, 46, 48-49, 51, 55, 63, 65, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 136, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Rimski M | 1-3, 5-6, 10, 14, 16, 18, 20, 32, 35, BB | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Rudarska | 1, 5, 7-8, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36, 40, 68 | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Sanski Most | Stari Majdan Utriš | 47 | 17.11.2026 | 09:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Veliki Badić | 4406, BB | 17.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Bosanska Krupa | Šabići | 4406 | 17.11.2026 | 09:30-11:30 |
| Lukavac | 19. Maja | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Berkovica | BB, BB. | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Berkovica Polje | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Berkovica Škola | A KOLA, BB, ŠKOLA | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Branitelja Bih | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Dobošnica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Dobošnica Cerje | BB, CERJE | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Dobošnica Donja | BB, BB-, BB. | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Dobošnica Ž.stanica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Donja Dobošnica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Donja Kruševica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Džamijska | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica - Murgići | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Apoteka | APOTEKA, BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Grabovi | BB, GRABOVI | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Hanići | BB, HANIÄ?I, HANIĆI | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Loparići | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Polje | BB, POLJE | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Zasjeke | BB, ZASJEKE | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Šabići | A ABIÄ?I, BB, ŠABIĆI | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gnojnica Škola | A KOLA, BB, ŠKOLA | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Gornja Kruševica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Kruševica | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Lukavac | Željeznička | BB | 17.11.2026 | 09:30-12:30 |
| Vogošća | Igmanska | 46, 48 | 17.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Vogošća | Partizanskog Odreda | 5 | 17.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Vogošća | Partizanskog Odreda Zvijezda | 3-4, 7-9, 11-12, 18, 20, ZV.1, ZV.10, ZV.12, ZV.13, ZV.15, ZV.16, ZV.17, ZV.18, ZV.2, ZV.20, ZV.22, ZV.26, ZV.3, ZV.4, ZV.5, ZV.6, ZV.8, ZV.9 | 17.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Vogošća | Remzije Veje | 2, 4, 6, 8, 10, BB | 17.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Vogošća | Skendera Kulenovića | 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, DO-23 | 17.11.2026 | 10:30-12:00 |
| Ilijaš | Lješevo | BB | 17.11.2026 | 10:30-14:00 |
| Ilijaš | Odžak | 23, 73, 91, 102 | 17.11.2026 | 10:30-14:00 |
| Stari Grad | Put Mladih Muslimana | BB | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bakarevića | 2, 2 A | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Balibegovica | 2 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrigijin Sokak | 3 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrik | 23, 25, 27, 29, 33-44, 46-55, 58, 60, 64, 66, 23 A, ŠKOLA | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrik Basamaci | 23, 41 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrik Džamija | 1-5, 7-9, 11 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrik Medresa | 1-2, 4-5, 7-27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Bistrik Potok | 1 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Garaplina | 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Huremuša | 5 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Mjedenica | 10, 18 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Muhameda Basare | 1-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Stari Grad | Put Mladih Muslimana | BB | 17.11.2026 | 11:00-13:00 |
| Bihac | 1. Marta - Pritoka | 1, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Gabrijela Jurkića | 1, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Gornja Pritoka | 11B | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Muvekkitova | 3533, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Njivice-Pritoka | BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Oslobodilaca Pritoke | BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Pečevijeva - Pritoka | 18, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Pritoka | 1, 10, 3531, 3533, 1 PRILA, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Pritoka Njivice | 26, BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bihac | Stojića Brdo-Pritoka | BB | 17.11.2026 | 11:00-16:00 |
| Bosanska Krupa | Ivanjski Put | 4170 | 17.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Bosanska Krupa | Otočkih Heroja-Otoka | 56, 63, 4136, 4170, BB | 17.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Bosanska Krupa | Otočkog Bataljona | BB | 17.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Vogošća | Partizanskog Odreda Zvijezda | 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, ZV.32, ZV.36, ZV.42, ZV.48 | 17.11.2026 | 12:00-13:30 |
| Vogošća | Krivoglavci | 57, BB, DO-42, DO48, II-43 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Vogošća | Krivoglavci I | 56, 60-61, BB | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Vogošća | Krivoglavci Ii | 7-8, 17, 32, 38, 40, 43-44, 46, 48-49, 51-52, 54-55, 74, 98, 102, 106, 126, 131, 134, 140, 144, 148, 150, 193, 205, 215, 221, 265, 277, 281, BB, DO 46, DO 48, DO-43, DO-48, DO-50, DO127, DO40, DO48, DO55, DO62 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Crno Blato | 3-4, 10, 12, 40, DO10 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Dokanj | 3, 5-6, 12, 16, 18, 20, 22-25, 27, 29-31, 33, 35-39, 41-44, 46-47, 100-101, 103, 146, 41A, 45A, BB, DO 10, DO101, DO31 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Dokanj Rijeka | 45 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Dragojevići | 32 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Drenovik | 10, BB | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Sekin | 1, 4, 10, 34, 41, BB, DO4 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Solina Most | 10, 20 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Svojtina | 2, 9-11, 13-18, BB, DO 14, DO2, DO9 | 17.11.2026 | 12:00-15:00 |
| Tuzla | Dragunja Donja | BB | 17.11.2026 | 12:00-15:30 |
| Vogošća | Gornja Jošanica I | 10, 21, 11A, 19A, 1C, 9A, BB, DO14, BB-1, BB-2, BB-3, BB-4 | 17.11.2026 | 13:30-14:30 |
| Vogošća | Gornja Jošanica I | 2, 5-7, 9-11, 14-20, 22-26, 29-30, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 19C, 1A, 1B, 1C, 26., 2D, 2E, 2H, 30A, 33., 34., 38., 6C, 6E, BB, DO 1, DO 18, DO-10, DO-26, DO-27, DO-6, DO-9, DO19, DO6, DO7 | 17.11.2026 | 13:30-14:30 |
| Vogošća | Partizanskog Odreda Zvijezda | 52, 54, 54A, DO-50, DO54, ZV.50, ZV.52, ZV.DO55, DO 54 A | 17.11.2026 | 13:30-14:30 |
| Vogošća | Vogošćanskih Odreda | 2, 4, 2-4, 2/4, 2C, 4A, 4B, 4C, 4D, 92-94U2, DO2, DO2 "A", DO2-4 | 17.11.2026 | 13:30-14:30 |
| Maglaj | Liješnica | BB | 17.11.2026 | 14:00-15:00 |
| Maglaj | Liješnica-Škola | BB | 17.11.2026 | 14:00-15:00 |
| Bosanska Krupa | J.dolina Otoka | 4133, 4135, BB | 17.11.2026 | 14:00-15:30 |
| Bosanska Krupa | Voloder | 4133, 4135, BB | 17.11.2026 | 14:00-15:30 |
| Zenica | Bistua Nuova 5A | 5A | 18.11.2026 | 08:00-11:00 |
| Zenica | Radakovo | 11, BB | 18.11.2026 | 08:00-11:00 |
| Zenica | Bistua Nuova | 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 5A, 5B, 7A, 7B, UZ5 | 18.11.2026 | 08:00-11:00 |
| Cazin | Duratovići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Gornja Koprivna | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Muhadžeri | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Brezova Kosa | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Gornja Barska | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Gornja Krakača | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Gornja Lučka | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Hadžići | BBÄO | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Japići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Krakača | BB, BB. | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Mahmutovići | BB, BB. | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Mahonjići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Pećigrad | BBK, BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Skokovi | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Tahirovići | BB., BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Škrgići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Žunići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Begove Kafane | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Huramagići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Kovačevići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Cazin | Ćoralići | BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Velika Kladuša | Liđani | BB., BB | 18.11.2026 | 08:30-12:00 |
| Centar | Armije Rbih | 128, 147, 136C | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Gornji Kromolj | IZA 32 | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Nahorevo | 25, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 59, 61, 64-65, 67, 69, 71, 73, 75, 87, 125, 127, 109., 113 A, 37C, BB, BB., BRDO, DO 107, DO 113, DO 23, DO 37, DO 81, DO35, DO95, IZ.ČES. | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Nahorevska | BB.. | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Nahorevska Brda | 6, 81, 83, BB, DO 101, DO 17, DO 60, DO 95, DO113, DO35A, DO7, IZA 37 | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Poljine | BB, BB., BRDA, DO 12, POLJINE, VREOCA | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Vrela | 11, 16, 23 | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Centar | Vroce | 1, 3-7, 9-10, 12 | 18.11.2026 | 08:30-15:00 |
| Tešanj | Adila Ahmića | 1-3, 6, 8 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Alije Isakovića | 8-10, 12-32, 35-36, 38, 40-41, 43-47, 49-52, 54, 56-57, 59-60, 62-68, 70-72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Blaževci | 1-9, 38-39 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Bobare | 68-82, 84-97, 99, 101-102, 104-106, 108, 110-111, 153-156, 158-162, 164-170, 172, 174-201, 203, 161A, 164A, 74A, 84A, BB, TS, VODOVOD | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Braće Omerbašić | 2, 6, 8-9, 11, 15 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Bunari | 1, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, BB. | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Drinčići | 30-46, 48-78, 80-85, 80A, BB, JR, BB. | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Jelah- Polje | 2 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Kalošević | 249-252 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Mrkotić | B.B, BB¨ | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Piljužić Polje 3 | 15 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Piljužići | 1, 3 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Piljužići-Džamija | 9 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Vrela | 23, 25 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Bobare Aerodrom | BB31, BB39, BB43, BB54 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Kalošević Knežević / Ercezi | 18 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Putešić | BB | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Vrela | 24 | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
| Tešanj | Omanjska | BB | 18.11.2026 | 09:00-10:30 |
